Preise Motorräder
Nebensaison (01/03/2011 - 10/06/2011) und (17/09/2011 - 31/12/2011)
| GRP | MODEL | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | 6 TAGE | 7 TAGE | EXTRA |
| M A | Piaggio Typhoon 50c.c | 20,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 72,00€ | 80,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 10,00€ |
| M B | Piaggio Skipper 125c.c | 20,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 72,00€ | 80,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 10,00€ |
| Aprilia SR 125c.c | |||||||||
| M C | SYM HD Evo 125c.c | 28,00€ | 56,00€ | 78,00€ | 100,00€ | 120,00€ | 138,00€ | 154,00€ | 20,00€ |
| Aprilia Sportcity 125c.c | |||||||||
| Piaggio Liberty 125c.c | |||||||||
| Piaggio Fly 125c.c | |||||||||
| M D | Yamaha Xmax 250c.c | 45,00€ | 90,00€ | 129,00€ | 168,00€ | 205,00€ | 240,00€ | 273,00€ | 38,00€ |
| Piaggio X7 EVO 300c.c | |||||||||
| M E | Piaggio Beverly 400 Tourer | 57,00€ | 114,00€ | 165,00€ | 216,00€ | 265,00€ | 312,00€ | 357,00€ | 50,00€ |
| Piaggio Beverly 500 Cruiser | |||||||||
| Suzuki DR 650c.c. | |||||||||
| Yamaha XT 650c.c. | |||||||||
| M F | Suzuki Van Van 125c.c | 35,00€ | 70,00€ | 99,00€ | 128,00€ | 155,00€ | 180,00€ | 203,00€ | 27,00€ |
Zwischensaison (11/06/2011 - 22/07/2011) und (27/08/2011 - 16/09/2011)
| GRP | MODEL | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | 6 TAGE | 7 TAGE | EXTRA |
| M A | Piaggio Typhoon 50c.c | 20,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 72,00€ | 90,00€ | 96,00€ | 105,00€ | 15,00€ |
| M B | Piaggio Skipper 125c.c | 20,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 72,00€ | 90,00€ | 96,00€ | 105,00€ | 15,00€ |
| Aprilia SR 125c.c | |||||||||
| M C | SYM HD Evo 125c.c | 31,00€ | 62,00€ | 81,00€ | 108,00€ | 135,00€ | 162,00€ | 189,00€ | 25,00€ |
| Aprilia Sportcity 125c.c | |||||||||
| Piaggio Liberty 125c.c | |||||||||
| Piaggio Fly 125c.c | |||||||||
| M D | Yamaha Xmax 250c.c | 55,00€ | 110,00€ | 165,00€ | 220,00€ | 275,00€ | 330,00€ | 385,00€ | 55,00€ |
| Piaggio X7 EVO 300c.c | |||||||||
| M E | Piaggio Beverly 400 Tourer | 60,00€ | 120,00€ | 180,00€ | 240,00€ | 300,00€ | 360,00€ | 420,00€ | 60,00€ |
| Piaggio Beverly 500 Cruiser | |||||||||
| Suzuki DR 650c.c. | |||||||||
| Yamaha XT 650c.c. | |||||||||
| M F | Suzuki Van Van 125c.c | 37,00€ | 74,00€ | 105,00€ | 140,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 245,00€ | 33,00€ |
Hauptsaison (23/07/2011 - 26/08/2011)
| GRP | MODEL | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | 6 TAGE | 7 TAGE | EXTRA |
| M A | Piaggio Typhoon 50c.c | 35,00€ | 70,00€ | 99,00€ | 132,00€ | 165,00€ | 198,00€ | 231,00€ | 31,00€ |
| M B | Piaggio Skipper 125c.c | 39,00€ | 78,00€ | 111,00€ | 148,00€ | 185,00€ | 222,00€ | 259,00€ | 37,00€ |
| Aprilia SR 125c.c | |||||||||
| M C | SYM HD Evo 125c.c | 41,00€ | 82,00€ | 117,00€ | 156,00€ | 195,00€ | 234,00€ | 273,00€ | 37,00€ |
| Aprilia Sportcity 125c.c | |||||||||
| Piaggio Liberty 125c.c | |||||||||
| Piaggio Fly 125c.c | |||||||||
| M D | Yamaha Xmax 250c.c | 55,00€ | 110,00€ | 165,00€ | 220,00€ | 275,00€ | 330,00€ | 385,00€ | 55,00€ |
| Piaggio X7 EVO 300c.c | |||||||||
| M E | Piaggio Beverly 400 Tourer | 60,00€ | 120,00€ | 180,00€ | 240,00€ | 300,00€ | 360,00€ | 420,00€ | 60,00€ |
| Piaggio Beverly 500 Cruiser | |||||||||
| Suzuki DR 650c.c. | |||||||||
| Yamaha XT 650c.c. | |||||||||
| M F | Suzuki Van Van 125c.c | 50,00€ | 100,00€ | 135,00€ | 180,00€ | 225,00€ | 270,00€ | 315,00€ | 42,00€ |

